Áreas locais da telefonia fixa passam a acompanhar os DDDs
Em 2026, a Anatel consolidou uma mudança importante para o STFC: as áreas locais da telefonia fixa foram expandidas até o limite das Áreas de Numeração, identificadas pelos Códigos Nacionais, os conhecidos DDDs.
As áreas locais do STFC foram reduzidas para 67, acompanhando os Códigos Nacionais existentes no país.
Municípios dentro do mesmo DDD passam a integrar a mesma área local para fins de telefonia fixa.
A regra aproxima STFC, telefonia móvel e comunicação com numeração pública em uma lógica territorial mais uniforme.
O que mudou
A área local é a referência usada para classificar chamadas do Serviço Telefônico Fixo Comutado na modalidade local. Antes da revisão ampla realizada pela Anatel, o STFC tinha uma quantidade muito maior de áreas locais. Com a mudança de 2026, cada área local passou a coincidir com uma Área de Numeração, isto é, com o território identificado por um Código Nacional, ou DDD.
Na prática, chamadas entre telefones fixos localizados em municípios com o mesmo DDD passam a ser tratadas como chamadas locais. Quando a chamada ocorre entre áreas com DDDs diferentes, permanece a lógica de longa distância nacional.
Ponto de atenção: a mudança simplifica a classificação tarifária e a discagem dentro da mesma área local, mas não elimina a necessidade de observar planos contratados, regras comerciais da prestadora, CSP quando aplicável e configurações de roteamento em PABX, SBCs, plataformas SIP e ambientes corporativos.
Tabela completa das áreas locais STFC
A tabela abaixo consolida as 67 áreas locais do STFC no novo modelo, considerando cada Código Nacional como uma área local. Em DDDs que abrangem mais de uma unidade federativa, a observação foi destacada para facilitar consultas operacionais.
| Área local STFC | CN / DDD | UF principal ou abrangência | Observação operacional |
|---|---|---|---|
| Área Local 11 | 11 | SP | Municípios paulistas do CN 11. |
| Área Local 12 | 12 | SP | Municípios paulistas do CN 12. |
| Área Local 13 | 13 | SP | Municípios paulistas do CN 13. |
| Área Local 14 | 14 | SP | Municípios paulistas do CN 14. |
| Área Local 15 | 15 | SP | Municípios paulistas do CN 15. |
| Área Local 16 | 16 | SP | Municípios paulistas do CN 16. |
| Área Local 17 | 17 | SP | Municípios paulistas do CN 17. |
| Área Local 18 | 18 | SP | Municípios paulistas do CN 18. |
| Área Local 19 | 19 | SP | Municípios paulistas do CN 19. |
| Área Local 21 | 21 | RJ | Municípios fluminenses do CN 21. |
| Área Local 22 | 22 | RJ | Municípios fluminenses do CN 22. |
| Área Local 24 | 24 | RJ | Municípios fluminenses do CN 24. |
| Área Local 27 | 27 | ES | Municípios capixabas do CN 27. |
| Área Local 28 | 28 | ES | Municípios capixabas do CN 28. |
| Área Local 31 | 31 | MG | Municípios mineiros do CN 31. |
| Área Local 32 | 32 | MG | Municípios mineiros do CN 32. |
| Área Local 33 | 33 | MG | Municípios mineiros do CN 33. |
| Área Local 34 | 34 | MG | Municípios mineiros do CN 34. |
| Área Local 35 | 35 | MG | Municípios mineiros do CN 35. |
| Área Local 37 | 37 | MG | Municípios mineiros do CN 37. |
| Área Local 38 | 38 | MG | Municípios mineiros do CN 38. |
| Área Local 41 | 41 | PR | Municípios paranaenses do CN 41. |
| Área Local 42 | 42 | PR | Municípios paranaenses do CN 42. |
| Área Local 43 | 43 | PR | Municípios paranaenses do CN 43. |
| Área Local 44 | 44 | PR | Municípios paranaenses do CN 44. |
| Área Local 45 | 45 | PR | Municípios paranaenses do CN 45. |
| Área Local 46 | 46 | PR | Municípios paranaenses do CN 46. |
| Área Local 47 | 47 | SC | Municípios catarinenses do CN 47. |
| Área Local 48 | 48 | SC | Municípios catarinenses do CN 48. |
| Área Local 49 | 49 | SC | Municípios catarinenses do CN 49. |
| Área Local 51 | 51 | RS | Municípios gaúchos do CN 51. |
| Área Local 53 | 53 | RS | Municípios gaúchos do CN 53. |
| Área Local 54 | 54 | RS | Municípios gaúchos do CN 54. |
| Área Local 55 | 55 | RS | Municípios gaúchos do CN 55. |
| Área Local 61 | 61 | DF e GO | Abrange o Distrito Federal e municípios goianos atendidos pelo CN 61. |
| Área Local 62 | 62 | GO | Municípios goianos do CN 62. |
| Área Local 63 | 63 | TO | Municípios tocantinenses do CN 63. |
| Área Local 64 | 64 | GO | Municípios goianos do CN 64. |
| Área Local 65 | 65 | MT | Municípios mato-grossenses do CN 65. |
| Área Local 66 | 66 | MT | Municípios mato-grossenses do CN 66. |
| Área Local 67 | 67 | MS | Municípios sul-mato-grossenses do CN 67. |
| Área Local 68 | 68 | AC | Municípios acreanos do CN 68. |
| Área Local 69 | 69 | RO | Municípios rondonienses do CN 69. |
| Área Local 71 | 71 | BA | Municípios baianos do CN 71. |
| Área Local 73 | 73 | BA | Municípios baianos do CN 73. |
| Área Local 74 | 74 | BA | Municípios baianos do CN 74. |
| Área Local 75 | 75 | BA | Municípios baianos do CN 75. |
| Área Local 77 | 77 | BA | Municípios baianos do CN 77. |
| Área Local 79 | 79 | SE | Municípios sergipanos do CN 79. |
| Área Local 81 | 81 | PE | Municípios pernambucanos do CN 81. |
| Área Local 82 | 82 | AL | Municípios alagoanos do CN 82. |
| Área Local 83 | 83 | PB | Municípios paraibanos do CN 83. |
| Área Local 84 | 84 | RN | Municípios potiguares do CN 84. |
| Área Local 85 | 85 | CE | Municípios cearenses do CN 85. |
| Área Local 86 | 86 | PI | Municípios piauienses do CN 86. |
| Área Local 87 | 87 | PE | Municípios pernambucanos do CN 87. |
| Área Local 88 | 88 | CE | Municípios cearenses do CN 88. |
| Área Local 89 | 89 | PI | Municípios piauienses do CN 89. |
| Área Local 91 | 91 | PA | Municípios paraenses do CN 91. |
| Área Local 92 | 92 | AM | Municípios amazonenses do CN 92. |
| Área Local 93 | 93 | PA | Municípios paraenses do CN 93. |
| Área Local 94 | 94 | PA | Municípios paraenses do CN 94. |
| Área Local 95 | 95 | RR | Municípios roraimenses do CN 95. |
| Área Local 96 | 96 | AP | Municípios amapaenses do CN 96. |
| Área Local 97 | 97 | AM | Municípios amazonenses do CN 97. |
| Área Local 98 | 98 | MA | Municípios maranhenses do CN 98. |
| Área Local 99 | 99 | MA | Municípios maranhenses do CN 99. |
Impacto para empresas e operações de voz
Para empresas com telefonia fixa, PABX IP, troncos SIP, contact centers ou plataformas de roteamento, o principal impacto está na revisão das regras de tarifação e encaminhamento de chamadas. Bases internas que ainda tratam municípios de mesmo DDD como longa distância devem ser revistas para evitar classificação incorreta de chamadas, divergências em relatórios e inconsistências em bilhetagem.
A mudança também ajuda a reduzir complexidade para usuários e equipes de atendimento: dentro da mesma área local, a referência passa a ser o próprio DDD. Esse alinhamento aproxima o STFC da lógica já conhecida nos serviços móveis e em outros serviços que utilizam numeração pública.
Conclusão prática
A nova organização das áreas locais do STFC simplifica a leitura regulatória e operacional da telefonia fixa. Para ambientes corporativos, o ponto central é manter cadastros, roteamentos, planos de discagem, tarifadores e regras de billing alinhados ao novo desenho baseado nos 67 Códigos Nacionais.
Perguntas frequentes
Com base no FAQ oficial da Anatel, estes são os pontos mais úteis para entender a mudança nas áreas locais do STFC.
O que é uma área local?
É a área geográfica definida pela Anatel para a prestação do STFC na modalidade local. Chamadas dentro da mesma área local são classificadas como locais; chamadas entre áreas locais diferentes seguem a regra de longa distância nacional.
Como ficam as áreas locais da telefonia fixa a partir de 2026?
As áreas locais passam a ser equivalentes às Áreas de Numeração, identificadas pelo Código Nacional, ou DDD. Assim, municípios com o mesmo DDD integram a mesma área local do STFC.
Como fazer uma ligação local depois da mudança?
Para chamadas dentro da mesma área local, ou seja, dentro do mesmo DDD, basta discar o número do usuário de destino. Segundo a Anatel, a marcação de longa distância nacional pode ser utilizada alternativamente, sem impacto no custo da chamada local.
Quando a ligação continua sendo de longa distância nacional?
Quando a chamada ocorrer entre áreas locais diferentes, isto é, entre DDDs distintos. Nesses casos, a discagem segue a lógica de longa distância nacional: prefixo 0, código de seleção de prestadora quando aplicável, DDD de destino e número do usuário.
A mudança altera chamadas para serviços de emergência?
Não. A forma de discagem para serviços de emergência e demais serviços de utilidade pública permanece a mesma. O usuário continua discando códigos como 190, 192 e 193, conforme o serviço desejado.
O número telefônico do usuário muda?
A princípio, a mudança das áreas locais não deve implicar alteração do número telefônico. Caso alguma alteração seja necessária, ela deve ser devidamente justificada pela prestadora.


